Title Loan Activity in the 23666 Area
20
Loans Funded
$3,155
Average Loan Amount
2014
Average Vehicle Year
Recent Loans Near 3008 W Mercury Blvd
| Year | Make | Model | Miles | Funded Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 122,000 | $5,146 |
| 2015 | Toyota | Avalon | 108,000 | $3,000 |
| 2015 | Honda | Civic | 114,630 | $4,896 |
| 2013 | Audi | A4 | 103,000 | $2,929 |
| 2016 | Buick | Cascada | 102,000 | $4,879 |
Actual loan amounts vary based on vehicle condition, mileage, and state regulations.
Most Common Vehicles
Toyota ($3,527 avg), BMW ($1,956 avg), Buick ($6,239 avg)